Danh sách ngân hàng nước ngoài và liên doanh tại Việt Nam
Monkey Junior - phần mềm dạy nhiều ngôn ngữ khác nhau được ưa thích trên toàn cầu
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Ngân hàng Việt ở nước ngoài
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ tỷ VND | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ |
---|---|---|---|---|
1 | ANZ Bank | Australia And Newzealand Bank | http://www.anz.com/vietnam/ | |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | http://www.db.com/vietnam/ | |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank | http://www.citibank.com.vn/ | |
4 | HSBC (Việt Nam) | 3000 | HSBC | http://www.hsbc.com.vn |
5 | Standard Chartered Việt Nam | 1000 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | http://www.standardchartered.com/vn/ |
6 | Shinhan Việt Nam | 3000 | Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN | http://www.shinhanvina.com.vn/ |
7 | Hong Leong Việt Nam | 3000 | Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN | http://www.hlb.com.my/vn |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | 1000 | BIDC | |
9 | Ngân hàng Doanh Nghiệp và Đầu Tư Crédit Agricole | Ca-CIB | http://www.ca-cib.com/global-presence/vietnam.htm | |
10 | Mizuho | |||
11 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | |||
12 | Sumitomo Mitsui Bank | |||
13 | Commonwealth Bank |
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Indovina | 165 triệu USD | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Việt - Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
3 | Ngân hàng ShinhanVina | 75 triệu USD | SVB | http://www.shinhanvina.com.vn/ |
4 | VID Public Bank | 62,5 triệu USD | VID PB | http://www.vidpublicbank.com.vn/ |
5 | Ngân hàng Việt - Thái | 161 triệu USD | VSB | http://vsb.com.vn/ |
6 | First commercial bank |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét