Danh sách ngân hàng tại Việt Nam
Đây là danh sách các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Cập nhật đến | ||
1 | 15000 | VBSP |
| ||
2 | 10000 | VDB | http://www.vdb.gov.vn/ (IT Forum http://vdbank.net) |
| |
3 | 14374 | BIDV |
| ||
4 | 3000 | MHB |
| ||
5 | 20708 | 21/02/2011 |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | ||
1 | 1.112 | CCF |
|
Ngân hàng thương mại cổ phần
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Cập nhật đến | ||
1 | 18712 | 13/03/2011 | |||
2 | 9377 | Asia Commercial Bank, ACB | 31/12/2010 | ||
3 | 3100 | 19/07/2010 | |||
4 | 4500 | DongA Bank, DAB | 31/12/2010 | ||
5 | 5400 | 31/12/2010 | |||
6 | 5000 | 31/08/2010 | |||
7 | 2000 | 12/11/2010 | |||
8 | 3830 | 12/2010 | |||
9 | 3000 | 11/06/2010 | |||
10 | 3018 | 31/12/2010 | |||
11 | 3000 | 30/08/2010 | |||
12 | 5000 | 01/10/2010 | |||
13 | 6932 | 09/06/2010 | |||
14 | 3000 | 12/2010 | |||
15 | 3000 | 31/12/2010 | |||
16 | 1000 | 31/12/2009 | |||
17 | 4000 | 03/08/2010 | |||
18 | 3000 | Habubank, HBB | 31/12/2009 | ||
19 | 3000 | 28/12/2010 | |||
20 | 3049 | Southern Bank, PNB | 19/07/2010 | ||
21 | 7300 | Military Bank, MB, | 31/12/2010 | ||
22 | 3000 | 18/02/2011 | |||
23 | 4000 | VIBBank, VIB | 17/06/2010 | ||
24 | 3653 | SCB | 31/12/2009 | ||
25 | 3000 | 31/12/2009 | |||
26 | 9179 | 28/05/2010 | |||
27 | 3500 | SHBank, SHB | 01/9/2010 | ||
28 | 3399 | 31/12/2009 | |||
29 | 3000 | VietABank, VAB | 26/07/2010 | ||
30 | 3000 | BaoVietBank, BVB | 31/11/2010 | ||
31 | 3000 | 23/09/2010 | |||
32 | 2000 | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 1/3/2010 | ||
33 | 10560 | Eximbank, EIB | 19/07/2010 | ||
34 | 5160 | 31/12/2010 | |||
35 | 3000 | 30/12/2010 | |||
36 | 13223 | 01/04/2010 | |||
37 | 3000 | 13/11/2009 | |||
38 | 3000 | 02/06/2010 | |||
39 | 3.140 | 31/12/2010 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét